Pour de plus amples information, voir les Codes d'habitats sur le site de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec
Sous-Habitats du territoire du COO
Sous-habitat Habitat Mise à jour
NA Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 00
Conifères Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 29
Mixte Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 29
Feuillus Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 30
Plantation Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 30
Perturbation Forestier None, 29 juillet 2023, 22 10 30
Non-défini Agricole None, 2 août 2023, 21 09 48
Culture annuelle Agricole None, 2 août 2023, 21 09 49
Fourrage Agricole None, 2 août 2023, 21 09 49
Verger/vignoble Agricole None, 2 août 2023, 21 09 51
Non-défini Arbustif None, 2 août 2023, 21 09 51
Non-défini Humide None, 2 août 2023, 21 09 51
Marais Humide None, 2 août 2023, 21 09 51
Tourbière Humide None, 2 août 2023, 21 09 52
Marécage Humide None, 2 août 2023, 21 09 52
Prairie humide Humide None, 2 août 2023, 21 09 52
Non-défini Urbanisé None, 2 août 2023, 21 09 52
Bâti Urbanisé admin, 8 novembre 2023, 15 03 57
Vert Urbanisé None, 2 août 2023, 21 09 53
Exploitation Urbanisé None, 2 août 2023, 21 09 53
Non-défini Dénudé None, 2 août 2023, 21 09 54
Affleurement Dénudé None, 2 août 2023, 21 09 54
Plage Dénudé None, 2 août 2023, 21 09 54
Eau libre Eau admin, 8 novembre 2023, 16 04 00